Svømmehall og basseng
Sarpsborg svømmehall
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00-11.00 | SIL | ||||||
09.00-11.00 | |||||||
15.00-17.00 | |||||||
16.00 | SIL | SIL | SIL | ||||
16.30 | " | " | " | ||||
17.00 | " | SIL | " | " | |||
17.30 | " | " | " | " | |||
18.00 | SIL | " | SIL | " | |||
18.30 | " | " | " | " | |||
19.00 | " | " | " | ||||
19.30 | " | " | " | ||||
20.00 | " | " | |||||
20.30 | " | " | |||||
21.00 | " | " | |||||
21.30 | " | " |
Kurland svømmebasseng
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | SAR boccia og teppecurling | ||||
18.00 | " | SAR o-lag | |||
18.30 | " | " | |||
19.00 | " | " | |||
19.30 | |||||
20.00 | |||||
20.30 |
Lande svømmebasseng
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|
9-12 | SAR revmatikerfor. | |||||
12-14 | Hannestad serv.base | |||||
16.00 | LHL Sarpsborg | LHL Sarpsborg | Tune trimlag | AquaGøy |
|
|
16.30 | " | " | " | " | ||
17.00 | SIL | SIL | " | " | ||
17.30 | " | " | " | |||
18.00 | " | Fibromyalgiforeningen | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | |||
20.00 | Tune Trimlag | Tune Trimlag | ||||
20.30 | " | " |
Sandbakken svømmebasseng
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.30 | Nordre Skjeberg | ||||
20.00 | " | ||||
20.30 |
Tindlund svømmebasseng
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | Agua Fun & Fit | Aqua Fun & Fit | |||
17.30 | " | " | Aqua Fun & Fit | ||
18.00 | Tune trimlag | " | Tune trimlag | " | " |
18.30 | " | " | " | " | Tindlund svømming |
19.00 | " | Tindlund svømming | Tindlund svømming | " | |
19.30 | " | " | " | " | |
20.00 | " | ||||
20.30 | " |