Haller - andre fordeling av treningstid
Grålumhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | Tune IL håndb. | Tune IL håndb. | Tune IL håndb. | Tune IL håndb. | Tune IL håndb. |
16.30 | " | " | " | " | " |
17.00 | " | " | " | " | " |
17.30 | " | " | " | " | " |
18.00 | " | " | " | " | " |
18.30 | " | " | " | " | " |
19.00 | " | " | Tindlund IF | " | " |
19.30 | Tindlund IF | " | " | " | " |
20.00 | " | " | " | " | Hafslundsøy basket |
20.30 | " | " | " | " | " |
21.00 | " | " | " | " | " |
21.30 | " | " | " | " | " |
Kalneshallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | Tindlund IF | Tindlund IF | SAR tennisk. | ||
16.30 | Tindlund IF | " | " | " | |
17.00 | " | SIL friidrett | " | " | |
17.30 | " | " | " | SIL friidrett | |
18.00 | SAR tennisk. | " | " | " | SAR VBK |
18.30 | " | " | " | " | " |
19.00 | " | SAR VBK | " | " | " |
19.30 | " | " | " | SAR VBK | " |
20.00 | Tindlund IF | " | " | " | Serbisk forening |
20.30 | " | " | " | " | " |
Sandesundsveien flerbrukshall
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | SAR turn | SAR turn | |||||
10.30 | " | " | |||||
11.00 | " | " | |||||
11.30 | " | " | |||||
12.00 | " | " | |||||
12.30 | " | " | |||||
13.00 | " | " | |||||
13.30 | " | " | |||||
14.00 | " | " | |||||
14.30 | " | " | |||||
15.00 | " | Reservert | |||||
15.30 | " | " | |||||
16.00 | Nærmiljøhus | Nærmiljøhus | Nærmiljøhus | Nærmiljøhus | SAR turn | " | " |
16.30 | SAR turn | " | " | " | " | " | " |
17.00 | " | " | " | " | " | Somalisk forening | |
17.30 | " | " | " | SAR turn | " | " | |
18.00 | " | SAR turn | SAR turn | " | " | " | |
18.30 | " | " | " | " | " | " | |
19.00 | " | " | " | " | " | " | |
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | " | " | Somalisk forening | ||
20.30 | " | " | " | " | " | ||
21.00 | " | " | " | " | " | ||
21.30 | " | " | " | " | " |
Sandbakkenhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | SKJ turn | ||||||
09.30 | " | ||||||
10.00 | " | ||||||
10.30 | " | ||||||
11.00 | " | ||||||
11.30 | " | ||||||
12.00 | Tveter fotb. | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | " | ||||||
13.30 | " | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | |||
15.30 | " | " | " | " | |||
16.00 | " | " | " | " | |||
16.30 | " | " | " | " | |||
17.00 | " | " | " | " | SKJ VBK | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | SAR badminton | SKJ VBK | " | ||
19.00 | SKJ VBK | SKJ VBK | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | SKJ VBK | " | |||
20.30 | " | " | " | " | |||
21.00 | SAR badminton | " | " | " | |||
21.30 | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | SKJ turn | ||||||
09.30 | " | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Tveter fotb. | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | " | ||||||
13.30 | " | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | Furuheim VBK | ||
15.30 | " | " | " | " | " | ||
16.00 | " | " | " | " | " | ||
16.30 | " | " | " | " | SKJ VBK | " | |
17.00 | " | " | " | " | " | " | |
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | SKJ VBK | " | " | " | " | ||
18.30 | " | SKJ VBK | SAR badminton | SKJ VBK | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | SKJ VBK | " | |||
20.30 | " | " | " | " | |||
21.00 | SAR badminton | " | " | " | |||
21.30 | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | SKJ turn | ||||||
09.30 | " | ||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Tveter fotb. | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | " | ||||||
13.30 | " | ||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | Furuheim VBK | ||
15.30 | " | " | " | " | " | ||
16.00 | " | " | " | " | " | ||
16.30 | " | " | " | " | SKJ VBK | " | |
17.00 | SKJ VBK | " | " | " | " | " | |
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | SKJ VBK | SAR badminton | SKJ VBK | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | SKJ VBK | " | |||
20.30 | " | " | " | " | |||
21.00 | SAR badminton | " | " | " | |||
21.30 | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | SKJ turn | ||||||
10.00 | " | ||||||
10.30 | " | ||||||
11.00 | " | ||||||
11.30 | " | ||||||
12.00 | " | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | " | ||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | SKJ turn | ||
15.30 | " | " | " | " | " | ||
16.00 | " | " | " | " | " | Hafslundsøy basket | |
16.30 | " | " | " | " | " | " | |
17.00 | " | " | " | " | " | " | |
17.30 | " | " | " | " | " | " | |
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | SKJ VBK | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | SKJ VBK | SKJ VBK | " | " | ||
20.30 | " | " | " | " | " | ||
21.00 | " | " | " | ||||
21.30 | " | " | " |
Sarpsborghallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | SIL HK | ||||||
10.30 | " | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | SIL HK | SIL HK | SIL HK | SIL HK | SIL HK | ||
16.30 | " | " | " | " | " | ||
17.00 | " | " | " | " | " | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | " | " | " | ||
20.30 | " | " | " | " | Tindlund IF | ||
21.00 | " | " | " | " | " | ||
21.30 | " | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | St. Olav | ||||||
16.00 | SIL HK | SAR IBK | " | Greåker IBK | SIL HK | ||
16.30 | " | " | SIL HK | " | " | ||
17.00 | " | " | " | " | " | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | Greåker IBK | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | " | " | " | ||
20.30 | " | " | " | " | Tindlund IF | ||
21.00 | " | " | " | " | " | ||
21.30 | " | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | Nærmiljøhus | ||||||
14.30 | " | ||||||
15.00 | " | ||||||
15.30 | St. Olav | FIFA Norway | " | ||||
16.00 | " | SAR IBK | SAR IBK | " | |||
16.30 | SAR tenniskl. | " | " | SAR IBK | |||
17.00 | SAR IBK | " | " | " | " | ||
17.30 | " | SAR IBK | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | ||
20.00 | " | " | " | " |
Albanske kultur og trossamf. |
||
20.30 | " | " | " | " | " | ||
21.00 | " | " | " | " | " | ||
21.30 | " | " | " | " | " |
Sarpsborghallen treningsrom
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 | Bordtennis (10-14) | Bordtennis (10-15) | |||||
14-17 | SAR bokseklubb (14-17) | ||||||
15.30 | |||||||
16.00 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis | ||||
16.30 | " | " | " | ||||
17.00 | SAR IBK | " | SAR IBK | " | " | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | Bordtennis | SAR bokseklubb | Bordtennis | SAR bokseklubb | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | Stenger kl. 19.30 | |
20.00 | " | " | " | " | " | ||
20.30 | " | " | " | " | " | ||
21.00 | " | " | " | " | " | ||
21.30 | " | " |
Skjeberghallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK |
16.30 | " | " | " | " | " |
17.00 | " | " | " | " | " |
17.30 | SAR IBK | " | " | " | SAR IBK |
18.00 | " | " | " | " | " |
18.30 | " | " | " | " | " |
19.00 | " | " | " | " | " |
19.30 | " | " | Nygårdshaugen | " | " |
20.00 | " | " | " | " | Art Bygg & Anlegg |
20.30 |
" |
" | SAR IBK | " | " |
21.00 | " | " | " | " | " |
21.30 | " | " | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK | Tveter HK |
16.30 | " | " | " | " | " |
17.00 | " | " | " | " | " |
17.30 | " | " | " | " | " |
18.00 | " | " | " | " | " |
18.30 | " | " | " | " | " |
19.00 | " | SAR IBK | " | SAR IBK | " |
19.30 | " | " | Nygårdshaugen | " | " |
20.00 | " | " | " | " | " |
20.30 | " | " | Tveter HK | " | |
21.00 | " | " | " | " | |
21.30 | " | " | " | " |
Tindlundhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | Greåker IBK | Tindlund IF | Tindlund IF | Tindlund IF | |
16.30 | " | " | " | " | Greåker IBK |
17.00 | " | " | " | " | " |
17.30 | " | " | " | " | " |
18.00 | " | " | " | " | " |
18.30 | " | " | Greåker IBK | " | " |
19.00 | " | " | " | " | " |
19.30 | " | " | " | " | " |
20.00 | " | " | " | " | " |
20.30 | " | " | " | Greåker IBK | " |
21.00 | " | " | " | " | " |
21.30 | " | " | " | " | " |