Gymsaler - andre fordeling av treningstid
Alvimhaugen barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | FK Sparta | FK Sparta | Nærmiljøhus | FK Sparta | Nærmiljøhus | ||
17.00 | " | " | " | " | " | ||
17.30 | " | Nærmiljøhus | " | Nærmiljøhus | " | ||
18.00 | Nærmiljøhus | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | ||||
20.00 | " | " | " | ||||
20.30 | " | " | " |
Greåker videregående skole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Tindlund IF | Greåker IF | Greåker IF | Greåker IF | |
17.30 | " | " | " | " | |
18.00 | " | " | " | " | |
18.30 | " | Tindlund IF | Tindlund IF | ||
19.00 | Greåker IF | " | " | ||
19.30 | " | " | " | ||
20.00 | " | " | " | ||
20.30 | " | " |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Greåker IF | Greåker IF | Greåker IF | ||
17.30 | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | ||
18.30 | Blindeforbundet | ||||
19.00 | " | ||||
19.30 | " | ||||
20.00 | |||||
20.30 |
Grålum barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | I. Smestad | Tune IL fotb. | I. Smestad | Tune IL fotb. | Tune IL fotb. | ||
16.30 | " | " | " | " | " | ||
17.00 | Tune IL håndb. | " | Tune IL håndb. | Tune IL håndb. | " | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | Trøsken IL | " | " | " (2024) | ||
18.30 | " | " | " | " | " (2024) | ||
19.00 | " | " | " | " | " (2024) | ||
19.30 | " | Tune IL håndb. | " | " | " (2024) | ||
20.00 | " | " | " | " | |||
20.30 | " | " | |||||
21.00 | " | ||||||
21.30 | " |
Hafslund barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | Borgen IL | Borgen IL | |||||
11.30 | " | " | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Navestad IF | Ha Bo Na | |||||
17.30 | Ha Bo Na | " | Skjeberg cykleklubb | " | |||
18.00 | " | " | " | ||||
18.30 | " | " | " | ||||
19.00 | " | Tveter HK | " | ||||
19.30 | " | Borregaard b.i.l. | " | " | |||
20.00 | " | " | " | ||||
20.30 | " | " | |||||
21.00 | |||||||
21.30 |
Hafslund ungdomsskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | Borgen IL | ||||||
11.00 | Borgen IL | " | |||||
11.30 | " | " | |||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | Tveter HK | ||||||
16.30 | " | |
|||||
17.00 | Borgen IL | Borgen IL | " | Borgen IL | Borgen IL | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | " | " | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | Nedre Glomma IBK | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | ||
20.00 | " | " | " | ||||
20.30 | " | " | " |
Hafslundsøy barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Hafslund IF | ØUFS | Varteig og Hafslund skolekorps | ||||
17.30 | " | " | |||||
18.00 | Hafslund IF | " | Hafslund IF | ||||
18.30 | " | " | " | ||||
19.00 | Varteig Raptors | " | Varteig Raptors | ||||
19.30 | " | " | " | Øyakameratene | |||
20.00 | " | " | " | ||||
20.30 | " | " | " |
Hannestad barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | Yven IF | ||||||
11.30 | Yven IF | " | |||||
12.00 | " | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | Yven IF | ||||||
17.00 | Yven IF | Yven IF | B. Tangen | " | O. Sandtangen | ||
17.30 | " | " | " | " | " | ||
18.00 | " | " | " | ||||
18.30 | " | " | |||||
19.00 | " | G. Norstad | Tune trimlag | " | |||
19.30 | " | " | |||||
20.00 | " | ||||||
20.30 | " |
Hornnes barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | SKJ sportsklubb | Hornnes skolekorps | SKJ sportsklubb | Hornnes skolekorps | |
17.30 | " | " | " | " | |
18.00 | " | " | " | " | Olavs Menn |
18.30 | " | " | " | " | " |
19.00 | " | " | " | ||
19.30 | " | Nedre Glomma IBK | " | Nedre Glomma IBK | " |
20.00 | " | Hivand | " | " | |
20.30 | " | " | " |
Jelsnes barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | Jentetrimmen | FAU | |||
18.30 | " | " | |||
19.00 | " | ||||
19.30 | " | ||||
20.00 | " | ||||
20.30 | " |
Kalnes videregående skole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | SAR VBK | SAR VBK | |||
17.00 | " | SIL friidrett | " | ||
17.30 | " | " | " | SIL friidrett | |
18.00 | " | " | " | " | |
18.30 | " | " | " | " | |
19.00 | " | SIL alpint | " | SAR VBK | SAR KRIK |
19.30 | " | " | " | " | " |
20.00 | " | " | |||
20.30 | " | " |
Kruseløkka ungdomsskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Friskis&Svettis | ||||||
10.30 | " | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | NAV | ||||||
16.30 | SIR | " | |||||
17.00 | " | SFK | SFK | ||||
17.30 | " | " | " | ||||
18.00 | Friskis&Svettis | Friskis&Svettis | Friskis&Svettis | Friskis&Svettis | Somalisk foreldre org. (2024) | ||
18.30 | " | " | " | " | " | ||
19.00 | " | " | " | " | " | ||
19.30 | " | " | " | " | " | ||
20.00 | " | " | " | ||||
20.30 | " | " | " | ||||
21.00 | |||||||
21.30 |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | SIR | ||||||
17.00 | " | SFK | |||||
17.30 | " | SSK | " | ||||
18.00 | Lande IF | Borg Taekwon-do | " | Borg Taekwon-do | |||
18.30 | " | " | Lande IF | " | |||
19.00 | " | " | " | " | |||
19.30 | " | " | " | ||||
20.00 | A. Reknes | ||||||
20.30 | " | Transcom | |||||
21.00 | " | ||||||
21.30 | " |
Kurland barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | SFK | ||||||
10.30 | " | ||||||
11.00 | " | ||||||
11.30 | " | ||||||
12.00 | " | ||||||
12.30 | " | ||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | SFK | SIL allidrett | SFK | SFK | |||
17.30 | " | " | " | " | |||
18.00 | SAR boccia og Teppec. | " | " | " | |||
18.30 | " | " | " | " | |||
19.00 | " | SFK | SAR boccia og teppec. | " | |||
19.30 | " | " | " | " | |||
20.00 | " | " | " | " | |||
20.30 | " | " | " | " |
Lande barneskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | S. Sæther | ||||||
16.30 | " | ||||||
17.00 | SFK | Lande IF | Tune trimlag | ||||
17.30 | " | " | " | ||||
18.00 | " | SAR IBK | " | " | |||
18.30 | " | " | " | " | |||
19.00 | " | SAR revmatikerf. | SFK | " | |||
19.30 | " | " | " | " | |||
20.00 | IHK Sparta | " | |||||
20.30 | " | " |
Sandbakken barne- og ungdomsskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | Tveter HK | ||||||
17.00 | Tveter fotb. | " | Borgen IL | Ullerøy IL | |||
17.30 | " | " | " | " | |||
18.00 | " | " | |||||
18.30 | " | " | |||||
19.00 | Fluefisken | " | " | ||||
19.30 | " | " | |||||
20.00 | " | " | |||||
20.30 | " |
Varteig barne- og ungdomsskole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | Varteig IL (ski/friidr.) | Varteig IL fotball | Varteig IL fotball | ||
17.30 | " | " | " | Varteig IL fotball | |
18.00 | " | Varteig IL o-lag | " | Varteig IL fotball | " |
18.30 | " | " | " | " | |
19.00 | " | " | Varteig trimlag | " | KRIK Varteig |
19.30 | " | " | " | " | " |
20.00 | " | " | " | " | |
20.30 | " | " | " | " |